관련링크
본문
TP Total Protein 측정용 시약  | 
사 용 목 적  | 혈청 및 혈장 중 총 단백질(Total Protein)의 정량 검사  | ||
측 정 법  | Biuret, End Point Colorimetric Method  | ||
참 고 치  | 6.6 - 8.3 g/dl  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
허 가 번 호  | Cat. No.  | ITEM  | Kit Size  | 
체외 제인 14-420 호  | A3064  | AutoLab TP  | 4 x 60ml  | 
체외 제인 13-2101 호  | C1036  | ChemiLab TP  | 6 x 50ml  | 

